woom Off Air 4
Kinder / Jugend
Modelljahr | 2023 |
Rahmen | 6061-T6-Aluminium mit konifizierten und hydrogeformten Rohren |
Gabel | hydraulische Luftfedergabel mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung sowie Lockout-Funktion, 60 mm Federweg; 1 1/8″ – 1″ Baby Taper Schaft; Steckachse 100 x 1 |
Schaltung | 9 Gänge; SRAM X5 Trigger-Schalthebel; SRAM X5-Schaltwerk |
Bremse | hydraulische Scheibenbremsen von Promax; Scheibendurchmesser vorne/hinten: 140/140 mm; ergonomisch passender Bremshebel für kleine Kinderhände |
Sattel | ergonomisch angepasst an den kindlichen Beckenknochen; seitlicher Schutz zum Anlehnen an Hausmauern |
Sattelstütze | 27,2 x 250 mm |
Lenker | Breite: 600 mm; Rise: 20 mm |
Vorbau | geschmiedetes Aluminium; Länge: 50 mm |
Griffe | kindgerecht dank kleinem Durchmesser; Lenkerenden mit verschraubten Endstopfen |
Reifen | 20x2,25″ Schwalbe Rocket Ron mit ADDIX SPEED Gummimischung; hochwertige MTB-Reifen mit geringem Rollwiderstand, maximalem Grip, guter Dämpfung und langer Haltbarkeit; Autoventile fü |
Kurbelsatz | leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium mit 110 mm Länge und geringem Pedalabstand (Q-Faktor); Narrow-Wide-Kettenblatt 28T; Kassette mit 11 bis 32 Zähnen |

Zahlung per Vorkasse
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung

Zahlung per PayPal
Online kaufen und einfach bezahlen mit PayPal

Zahlung als Selbstabholer
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert